珠海新兆丰智能科技股份有限公司2022年固体废物信息公示
2022 年危险废弃物统计
固废种类 | 固废名称 | 产生数量(吨) | 处置方式 | 去向 |
HW16 | 干膜渣 | 94.58 | 委外处置 | 永兴盛 |
HW17 | 退锡水 | 306.05 | 委外处置 | 江门东江、永兴盛、新美 |
HW17 | 含铜污泥 | 1174.89 | 委外处置 | 飞南、允诚 |
HW22 | 含铜废液 | 2443.45 | 委外处置 | 新美、永兴盛 |
HW49 | 废空桶 | 17.521 | 委外处置 | 永兴盛 |
HW49 | 滤芯 | 13.314 | 委外处置 | 永兴盛 |
HW49 | 废活性炭 | 5.4132 | 委外处置 | 永兴盛 |
HW49 | 废线路板 | 163.93 | 委外处置 | 万容、锦发 |
HW13 | 废树脂(树脂废液) | 1.8798 | 委外处置 | 永兴盛 |
HW17 | 含镍废液 | 71.46 | 委外处置 | 江门东江、新财富 |
HW17 | 含镍污泥 | 3 | 暂未处置 | 污泥仓库 |
2022年一般固废统计
编码 | 名称 | 产生数量(吨) | 转移数量(吨) | 年底贮存量(吨) |
SW99-14 | 废纸 | 53.36 | 53.59 | 2.5 |
SW99-15 | 废塑料 | 62.3 | 60.3 | 2 |
SW99-19 | 覆铜板边角料 | 15 | 17.07 | 1.2 |